N.O.AM. – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 10/11/2013 |
|||||||||
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ |
|||||||||
|
|||||||||
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΘΡΟ 47 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ |
|||||||||
ΜΕΧΡΙ 9 ΣΤΑΥΡΟΥΣ |
|||||||||
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||||||||
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | |||||||||
ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
ΛΙΑΡΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | |||||||||
ΜΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
ΜΠΙΝΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ | |||||||||
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||||||||
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
ΤΙΜΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||||
ΤΣΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
|
|||||||||
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΘΡΟ 47 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ |
|||||||||
ΜΕΧΡΙ 5 ΣΤΑΥΡΟΥΣ |
|||||||||
ΔΟΒΙΤΣΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||||||||
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
ΛΟΥΤΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
ΧΕΙΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
|
|||||||||
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟ 47 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ |
|||||||||
ΜΕΧΡΙ 3 ΣΤΑΥΡΟΥΣ |
|||||||||
ΔΑΝΕΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | |||||||||
ΚΑΤΣΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
ΤΖΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||||||||
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
Αφήστε μια απάντηση